Notre parc locatif dédié à la ventilation souterraine

Pour vos besoins ponctuels ou spécifiques, nous vous proposons des ventilateurs et dépoussiéreurs en location pour vous apporter une solution rapide d’aérage souterrain.

ECE COGEMACOUSTIC vous propose des équipements de ventilation (ventilateurs, accélérateurs et dépoussiéreurs) pour mine et tunnel en location courte ou longue durée. Une gamme complète de machines en location est proposée, veuillez nous contacter pour vérifier les disponibilités des équipements. Nous avons également une gamme très large de ventilateurs type T2 immédiatement disponibles à la vente que vous retrouverez sur la page dédiée à la vente.

TYPE PUISSANCE (kW) DIAMETRE
NOMINAL (mm)
PRESSION (Pa) DEBIT (mᵌ/sec)
VCI 7.5 7,5 630 350 à 1750 2 à 7
VCI 15 15 630 590 à 1975 3 à 9
T2.63.18.5.2 18,5 630 720 à 2110 3 à 9
VCI 22 22 630 700 à 3025 4 à 11
T2.71.22.2 22 710 750 à 2350 7 à 11
T2.71.30.2 30 710 1000 à 2200 8 à 14
T2.80.37.2 37 800 1000 à 2550 9 à 17
T2.80.55.2 55 800 1300 à 2800 11 à 20
T2.80.75.2 75 800 1500 à 2950 13 à 21
T2.90.55.2 55 900 1100 à 3000 12 à 21
T2.90.75.2 75 900 1300 à 3400 13 à 25
T2.90.2×75.2 75 x 2 900 2600 à 6800 13 à 25
T2.90.90.2 90 900 1650 à 3600 16 à 28
T2.90.2×90.2 90 x 2 900 3400 à 7200 16 à 28
T2.125.45.4 45 1250 600 à 1520 17 à 31
T2.125.55.4 55 1250 680 à 1950 19 à 33
T2.125.75.4 75 1250 800 à 1800 22 à 42
T2.140.90.4 90 1400 850 à 2050 28 à 48
T2.140.2×90.4 90 x 2 1400 1700 à 4100 28 à 48
T2.140.110.4 110 1400 1000 à 2150 31 à 53
T2.160.110.4 110 1600 780 à 2250 30 à 53
T2.160.2×200.4 200 x 2 1600 2250 à 5625 40 à 80
TYPE PUISSANCE (kW) DIAMETRE
NOMINAL (mm)
TJR.63.11.2 11 630
TJR.71.22.2 22 710
TJR.80.37.2 37 800
TJR.100.22.4 22 1000
TJR.125.90.4 90 1250
TJR.140.90.4 90 1400
TYPE VOIE DEBIT (mᵌ/sec)
DVS 6 Sèche  6
DVS 10 Sèche 10
DVS 12 Sèche 12
DVS 15 Sèche 15
DVS 17 Sèche 17
DVS 22 Sèche 22

 

accélerateur Cogemacoustic
Saverne tunnel (France) ventilateur et dépoussiéreur Cogemacoustic